Stimmbezirk 1103
Wahlberechtigte | 1.064 | |
Wähler/innen | 299 | 28,10 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,01 % |
gültige Stimmen | 290 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, SPD | |||
Lüger, CDU | |||
Nassif Makki, GRÜNE | |||
Ilhan, DIE LINKE | |||
Urganci, FDP | |||
Kanschat, BL | |||
Taskin, DAL | |||
Riehl, SGU | |||
Friese, JUDU | |||
Kley, Bürger Union | |||
Simons, PRO NRW | |||
Bröhl, NPD | |||
Grinschgl, AfD | |||
Özer, DSP | |||
Seifert, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,10 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk