Stimmbezirk 1707
Wahlberechtigte | 1.179 | |
Wähler/innen | 465 | 39,44 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,15 % |
gültige Stimmen | 455 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klabuhn, SPD | |||
Kempken, CDU | |||
Beckmann, GRÜNE | |||
Hirtz, DIE LINKE | |||
Rangs, FDP | |||
Wolfhagen, BL | |||
Witt, DAL | |||
Münster, SGU | |||
Hellfeier, JUDU | |||
Lenders, Bürger Union | |||
Bißling, PRO NRW | |||
Binder, NPD | |||
Holfeld, AfD | |||
Busche, DS | |||
Wittrin, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,44 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk