Stimmbezirk 0403
Wahlberechtigte | 1.774 | |
Wähler/innen | 606 | 34,16 % |
ungültige Stimmen | 21 | 3,47 % |
gültige Stimmen | 585 | 96,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Metzlaff, SPD | |||
Strajhar, CDU | |||
Sonau, GRÜNE | |||
Scholz, DIE LINKE | |||
Koch, FDP | |||
Graßhoff, BL | |||
Cankaya, DAL | |||
Bugaj, SGU | |||
Rose, JUDU | |||
Plincner, Bürger Union | |||
Scherer, PRO NRW | |||
Weise, NPD | |||
Umek, AfD | |||
Georg, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,16 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk