Stimmbezirk 0901
Wahlberechtigte | 929 | |
Wähler/innen | 283 | 30,46 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 278 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Blumenthal, SPD | |||
Heidenreich, CDU | |||
Sabanci, GRÜNE | |||
Hornung-Jahn, DIE LINKE | |||
Larisch, FDP | |||
Bettermann, BL | |||
Asik, DAL | |||
Hagenbuck, SGU | |||
Wiegratz, JUDU | |||
Frank, Bürger Union | |||
Rohmann, PRO NRW | |||
Steinke, NPD | |||
Diez, PIRATEN | |||
Sari, ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,46 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk