Sitzverteilung
ZZ-ALT- DIE LINKE.INTERNATIONAL 2 Sitze
SPD 5 Sitze
ABI 2 Sitze
CDU Internationale Liste 3 Sitze
DSP 1 Sitz
Dergah 1 Sitz
HIZMET 1 Sitz
MTB 2 Sitze
UMMAH 1 Sitz
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
ABI | Yildirim, Senol | Listenplatz 1 |
ABI | Celik, Canan | Listenplatz 2 |
SPD | Üstünay, Erkan | Listenplatz 1 |
SPD | Altun, Yasar | Listenplatz 2 |
SPD | Cengiz, Salih | Listenplatz 3 |
SPD | Karabulut, Özay | Listenplatz 4 |
SPD | Cankaya, Elif | Listenplatz 5 |
UMMAH | Tekiner, Fadime | Listenplatz 1 |
CDU Internationale Liste | Komsucuk, Ismail | Listenplatz 1 |
CDU Internationale Liste | Kiosse, Fuat | Listenplatz 2 |
CDU Internationale Liste | Demir, Fatih | Listenplatz 3 |
HIZMET | Alkan, Serkan | Listenplatz 1 |
ZZ-ALT- DIE LINKE.INTERNATIONAL | Demir, Türkan | Listenplatz 1 |
ZZ-ALT- DIE LINKE.INTERNATIONAL | Ilhan, Kenan | Listenplatz 2 |
MTB | Kaya, Erol | Listenplatz 1 |
MTB | Aydin, Erdogan | Listenplatz 2 |
DSP | Sipahi, Bekir | Listenplatz 1 |
Dergah | Kaymak, Idris | Listenplatz 1 |
Stadt Duisburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 90.274 | |
Wähler/innen | 14.849 | 16,45 % |
ungültige Stimmen | 637 | 4,29 % |
gültige Stimmen | 14.212 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ABI | |||
SPD | |||
UMMAH | |||
CDU Internationale Liste | |||
HIZMET | |||
ZZ-ALT- DIE LINKE.INTERNATIONAL | |||
MTB | |||
ZZ-ALT- Padriss | |||
DSP | |||
Dergah |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,45 %