Stimmbezirk 1302
Wahlberechtigte | 1.106 | |
Wähler/innen | 219 | 19,80 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 216 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wagner, SPD | |||
Eickhoff, CDU | |||
Keser, GRÜNE | |||
Demir, DIE LINKE | |||
Cerrah, FDP | |||
Keßler, BL | |||
Kuruöz, DAL | |||
Senicar, SGU | |||
Grunau, JUDU | |||
Bolz, Bürger Union | |||
Faber, PRO NRW | |||
Heise, NPD | |||
Küsters, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,80 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk