Stimmbezirk 1710
Wahlberechtigte | 1.316 | |
Wähler/innen | 218 | 16,57 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 216 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Klabuhn, SPD | |||
Kempken, CDU | |||
Beckmann, GRÜNE | |||
Hirtz, DIE LINKE | |||
Rangs, FDP | |||
Wolfhagen, BL | |||
Witt, DAL | |||
Münster, SGU | |||
Hellfeier, JUDU | |||
Lenders, Bürger Union | |||
Bißling, PRO NRW | |||
Binder, NPD | |||
Holfeld, AfD | |||
Busche, DS | |||
Wittrin, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,57 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk