Stimmbezirk 0504
Wahlberechtigte | 1.305 | |
Wähler/innen | 378 | 28,97 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 376 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Herrmann, SPD | |||
Wörmann, CDU | |||
Kaya, GRÜNE | |||
Fürmann, DIE LINKE | |||
Kamrath, FDP | |||
Dr. Bettermann, BL | |||
Padakov, DAL | |||
Otten, SGU | |||
Eusterwiemann, JUDU | |||
de Haas, Bürger Union | |||
Michitsch, PRO NRW | |||
Wolfrum, NPD | |||
Berndt, AfD | |||
Klein, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,97 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk