Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Herrmann, Martina | Listenplatz 1 |
| SPD | Hagenacker, Christopher Martin | Listenplatz 2 |
| SPD | Will, Martina Sophie | Listenplatz 3 |
| SPD | Krönke, Claus Werner | Listenplatz 4 |
| SPD | Berane, Bettina | Listenplatz 5 |
| SPD | Üstünay, Erkan | Listenplatz 6 |
| CDU | Jungbauer, Marcus | Listenplatz 1 |
| CDU | Wormuth, Silke | Listenplatz 2 |
| CDU | Schulz, Roswitha | Listenplatz 3 |
| CDU | Ehmann, Andreas | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Fürmann, Herbert | Listenplatz 1 |
| AfD | Schaary, Alexander Niklas | Listenplatz 1 |
| AfD | Kedeinis, Anke | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Katurman, Birsel | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Sirin, Coskun | Listenplatz 2 |
| SGU | Hagenbuck, Karlheinz | Listenplatz 1 |
| WGD | Durmus, Yasar | Listenplatz 1 |
B Hamborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 48.512 | |
| Wähler/innen | 13.944 | 28,74 % |
| ungültige Stimmen | 216 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 13.728 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,74 %