Stimmbezirk 0903
| Wahlberechtigte | 1.579 | |
| Wähler/innen | 272 | 17,23 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,94 % |
| gültige Stimmen | 264 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,23 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk