Stimmbezirk 0805
| Wahlberechtigte | 1.235 | |
| Wähler/innen | 241 | 19,51 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 239 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,51 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk