Stimmbezirk 0506
| Wahlberechtigte | 1.403 | |
| Wähler/innen | 326 | 23,24 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 322 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,24 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk