Stimmbezirk 0605
| Wahlberechtigte | 1.297 | |
| Wähler/innen | 92 | 7,09 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 4,35 % |
| gültige Stimmen | 88 | 95,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,09 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk