Stimmbezirk 0502
| Wahlberechtigte | 1.406 | |
| Wähler/innen | 380 | 27,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 375 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,03 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk