Stimmbezirk 0908
| Wahlberechtigte | 1.202 | |
| Wähler/innen | 233 | 19,38 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 228 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,38 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk