Stimmbezirk 0601
| Wahlberechtigte | 1.217 | |
| Wähler/innen | 69 | 5,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 68 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 5,67 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk