Stimmbezirk 0703
| Wahlberechtigte | 1.092 | |
| Wähler/innen | 272 | 24,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 268 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,91 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk