Stimmbezirk 0706
| Wahlberechtigte | 1.145 | |
| Wähler/innen | 236 | 20,61 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,97 % |
| gültige Stimmen | 229 | 97,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,61 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk