Stimmbezirk 0604
| Wahlberechtigte | 1.088 | |
| Wähler/innen | 174 | 15,99 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 173 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,99 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk