Stimmbezirk 0603
| Wahlberechtigte | 1.372 | |
| Wähler/innen | 96 | 7,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk