Stimmbezirk 0907
| Wahlberechtigte | 884 | |
| Wähler/innen | 283 | 32,01 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 282 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| GRÜNE | |||
| SGU | |||
| NPD | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| JUDU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| BfD | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,01 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk