Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Salomon, Georg Walter | Listenplatz 1 |
| SPD | Gesell, Angelika | Listenplatz 2 |
| SPD | Frese, Detlef | Listenplatz 3 |
| SPD | Wondrak, Antonie | Listenplatz 4 |
| SPD | Berning, Heinz Erich | Listenplatz 5 |
| SPD | Hoffmann, Daniela | Listenplatz 6 |
| SPD | Turp, Yilmaz | Listenplatz 7 |
| CDU | Pollmer, Björn | Listenplatz 1 |
| CDU | Henne, Gudrun | Listenplatz 2 |
| CDU | Dietl, Sonja | Listenplatz 3 |
| CDU | Klein, René | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Nikulka, Jörg Michael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Laaks, Markus | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Etges, Annika | Listenplatz 2 |
| JUDU | Rosinski, Peter Jochen | Listenplatz 1 |
| AfD | Bornemann, Edgar | Listenplatz 1 |
| AfD | Neugebauer, Helmut Alfred | Listenplatz 2 |
A Walsum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 37.462 | |
| Wähler/innen | 13.821 | 36,89 % |
| ungültige Stimmen | 189 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 13.632 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,89 %