Stimmbezirk 0202
| Wahlberechtigte | 1.286 | |
| Wähler/innen | 417 | 32,43 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 413 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,43 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk