Stimmbezirk 0206
| Wahlberechtigte | 1.454 | |
| Wähler/innen | 427 | 29,37 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 423 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,37 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk