Stimmbezirk 0106
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 141 | 14,34 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,84 % |
| gültige Stimmen | 137 | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,34 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk