Stimmbezirk 0407
| Wahlberechtigte | 866 | |
| Wähler/innen | 124 | 14,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,42 % |
| gültige Stimmen | 121 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,32 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk