Stimmbezirk 0204
| Wahlberechtigte | 1.643 | |
| Wähler/innen | 335 | 20,39 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 326 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,39 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk