Stimmbezirk 0303
| Wahlberechtigte | 850 | |
| Wähler/innen | 144 | 16,94 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 142 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| DAL | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,94 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk