Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Boeckhorst, Winfried | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Behrendt-Bliß, Hannelore | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Mellenthin, Marcus | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Dronski, Cornelia | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Medewitz, Hans Joachim | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Theisejans, Bettina | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Neumann, Uwe | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Hanske, Karin Sigrid | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Seidelt, Ferdinand Franz-Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Gottschling, Katharina Anna Martha | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Helmdach, Detlef Johannes | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Linn, Norbert Klaus Markus | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Partenheimer, Hans Kurt Heinrich | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Leiße, Heinrich | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Stölting-Grabbe, Gisela Gabriele | Reservelistenplatz 1 |
BL | Vüllings, Karsten | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Malonn, Mario Andre | Reservelistenplatz 1 |
F Rheinhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(59 von 59 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58.586 | |
Wähler/innen | 25.590 | 43,68 % |
ungültige Stimmen | 333 | 1,30 % |
gültige Stimmen | 25.257 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,68 %
Stimmbezirke