Stimmbezirk 2903
Wahlberechtigte | 823 | |
Wähler/innen | 256 | 31,11 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,95 % |
gültige Stimmen | 251 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk