Stimmbezirk 2901
Wahlberechtigte | 769 | |
Wähler/innen | 213 | 27,70 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 210 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,70 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk