Stimmbezirk 2803
Wahlberechtigte | 1.150 | |
Wähler/innen | 437 | 38,00 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 432 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk