Stimmbezirk 2805
Wahlberechtigte | 874 | |
Wähler/innen | 263 | 30,09 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 262 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,09 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk