Stimmbezirk 2806
Wahlberechtigte | 953 | |
Wähler/innen | 282 | 29,59 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 277 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,59 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk