Stimmbezirk 2605
Wahlberechtigte | 981 | |
Wähler/innen | 373 | 38,02 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 366 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BL | |||
DAL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,02 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk