Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Kaiser, Rita Anneliese | Listenplatz 1 |
| SPD | Hoppe, Richard Peter | Listenplatz 2 |
| SPD | Celenk, Aysegül Jülide | Listenplatz 3 |
| SPD | Winkler, Udo Jürgen | Listenplatz 4 |
| SPD | van Bösekoem, Vanessa | Listenplatz 5 |
| SPD | Peschel, Klaus-Dieter Friedrich | Listenplatz 6 |
| SPD | Hoppe, Tanja | Listenplatz 7 |
| CDU | Eickhoff, Christof Helmut | Listenplatz 1 |
| CDU | Philipps, Robert | Listenplatz 2 |
| CDU | Back, Nicolas Alexander | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Dr. Feldmann, Detlef | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Selzer, Kathrin | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Dr. Ossenberg, Stefan | Listenplatz 2 |
| AfD | Dehnen, Sabine Karin | Listenplatz 1 |
| AfD | Gall, Maik | Listenplatz 2 |
| SfD | Tokgür, Melekper | Listenplatz 1 |
| WGD | Kaplan, Nuh | Listenplatz 1 |
C Meiderich/Beeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 47.946 | |
| Wähler/innen | 14.266 | 29,75 % |
| ungültige Stimmen | 261 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 14.005 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,75 %