Stimmbezirk 1407
| Wahlberechtigte | 1.361 | |
| Wähler/innen | 288 | 21,16 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,43 % |
| gültige Stimmen | 281 | 97,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,16 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk