Stimmbezirk 1106
| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 146 | 14,11 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 143 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk