Stimmbezirk 1107
| Wahlberechtigte | 999 | |
| Wähler/innen | 214 | 21,42 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 209 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,42 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk