Stimmbezirk 1209
| Wahlberechtigte | 1.172 | |
| Wähler/innen | 243 | 20,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 240 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,73 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk