Stimmbezirk 1306
| Wahlberechtigte | 1.144 | |
| Wähler/innen | 178 | 15,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 176 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| GRÜNE | |||
| DAL | |||
| PIRATEN | |||
| JUDU | |||
| FDP | |||
| BL | |||
| SGU | |||
| Allianz | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| DIE RECHTE | |||
| SfD | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,56 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk