SPD - Wahlbezirk 10, SPD - Wahlbezirk 10 (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.826 | |
| Wähler/innen | 2.444 | 31,23 % |
| ungültige Stimmen | 56 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 2.388 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 1.146 | 47,99 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 600 | 25,13 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 103 | 4,31 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 176 | 7,37 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 80 | 3,35 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 7 | 0,29 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 114 | 4,77 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 19 | 0,80 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 9 | 0,38 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 19 | 0,80 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 28 | 1,17 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 87 | 3,64 % |
31,23 %
9 von 9 Schnellmeldungen