| Wahlberechtigte | 836 | |
| Wähler/innen | 247 | 29,55 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 159 | 64,90 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 49 | 20,00 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 6 | 2,45 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 17 | 6,94 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 7 | 2,86 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 1 | 0,41 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 1 | 0,41 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 1 | 0,41 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 1 | 0,41 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 1 | 0,41 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 2 | 0,82 % |
29,55 %