| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wähler/innen | 108 | 23,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 107 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 42 | 39,25 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 31 | 28,97 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 7 | 6,54 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 11 | 10,28 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 5 | 4,67 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 3 | 2,80 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 1 | 0,93 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 2 | 1,87 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 2 | 1,87 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 3 | 2,80 % |
23,74 %