| Wahlberechtigte | 955 | |
| Wähler/innen | 254 | 26,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 249 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 125 | 50,20 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 42 | 16,87 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 12 | 4,82 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 22 | 8,84 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 4 | 1,61 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 1 | 0,40 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 8 | 3,21 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 3 | 1,20 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 32 | 12,85 % |
26,60 %