| Wahlberechtigte | 726 | |
| Wähler/innen | 211 | 29,06 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 207 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 107 | 51,69 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 48 | 23,19 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 7 | 3,38 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 17 | 8,21 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 13 | 6,28 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 4 | 1,93 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 3 | 1,45 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 1 | 0,48 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 1 | 0,48 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 3 | 1,45 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 3 | 1,45 % |
29,06 %