Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(402 von 402 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 368.269 | |
| Wähler/innen | 168.299 | 45,70 % |
| ungültige Stimmen | 3.083 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 165.216 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 62.628 | 37,91 % | |
| CDU | 55.705 | 33,72 % | |
| GRÜNE | 14.694 | 8,89 % | |
| FDP | 7.501 | 4,54 % | |
| DIE LINKE | 12.050 | 7,29 % | |
| NPD | 467 | 0,28 % | |
| KUR | 284 | 0,17 % | |
| DKP | 192 | 0,12 % | |
| DAL | 2.327 | 1,41 % | |
| BL | 2.514 | 1,52 % | |
| Bürger Union | 1.970 | 1,19 % | |
| ZENTRUM | 1.056 | 0,64 % | |
| SGU | 1.927 | 1,17 % | |
| AMP | 528 | 0,32 % | |
| JUDU | 1.373 | 0,83 % |
45,70 %
402 von 402 Schnellmeldungen