| Wahlberechtigte | 1.001 | |
| Wähler/innen | 225 | 22,48 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 222 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 10, SPD | 108 | 48,65 % | |
| CDU - Wahlbezirk 10, CDU | 55 | 24,77 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 10, GRÜNE | 9 | 4,05 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 10, DIE LINKE | 25 | 11,26 % | |
| FDP - Wahlbezirk 10, FDP | 8 | 3,60 % | |
| AMP - Wahlbezirk 10, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 10, DAL | 1 | 0,45 % | |
| BL - Wahlbezirk 10, BL | 1 | 0,45 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 10, ZENTRUM | 1 | 0,45 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 10, Bürger Union | 6 | 2,70 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 10, JUDU | 1 | 0,45 % | |
| SGU - Wahlbezirk 10, SGU | 7 | 3,15 % |
22,48 %