SPD - Wahlbezirk 2, SPD - Wahlbezirk 2 (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.831 | |
| Wähler/innen | 5.539 | 46,82 % |
| ungültige Stimmen | 76 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 5.463 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 2.025 | 37,07 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 1.942 | 35,55 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 499 | 9,13 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 443 | 8,11 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 232 | 4,25 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 9 | 0,16 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 17 | 0,31 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 33 | 0,60 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 84 | 1,54 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 30 | 0,55 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 111 | 2,03 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 38 | 0,70 % |
46,82 %
11 von 11 Schnellmeldungen