| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 658 | 48,21 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 646 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 2, SPD | 190 | 29,41 % | |
| CDU - Wahlbezirk 2, CDU | 283 | 43,81 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 2, GRÜNE | 72 | 11,15 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 2, DIE LINKE | 39 | 6,04 % | |
| FDP - Wahlbezirk 2, FDP | 25 | 3,87 % | |
| AMP - Wahlbezirk 2, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 2, DAL | 3 | 0,46 % | |
| BL - Wahlbezirk 2, BL | 4 | 0,62 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 2, ZENTRUM | 10 | 1,55 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 2, Bürger Union | 1 | 0,15 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 2, JUDU | 15 | 2,32 % | |
| SGU - Wahlbezirk 2, SGU | 4 | 0,62 % |
48,21 %